Startovka oddílů                                                10. 1. 2004 19:10:23
                                   4. kolo CEWOL
===Sokol Pezinok===========================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBA - Kobra Bratislava                          11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    20 Katarína Cíferská     BBA     416576 L  Open    35.00      
  2    13 Beata Vávrová         BBA5651  53003    W 35–   13.00      
  3    19 Karol Hierweg st.     BBA5801 406918    M 35–   39.00      
  4   172 Jozef Wallner         BBA6812   8917    M 19–    4.00      
  5    16 František Libant      BBA7708 232172    M 19–   11.00      
  6    15 Juraj Horniak         BBA8202 406905    M 19–    2.00      
  7    14 Veronika Vávrová      BBA8551  53032    W 19–   62.00      
  8    17 Soňa Beržinská        BBA8552 406902    W 19–   49.00      
  9    18 Karol Hierweg ml      BBA9201 406909    M –14    7.00      
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: BBM - KPKS BETA Brno                            11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 Jiří Gawel            BBM      53524    M 19–   24.00      
  2    30 Jiří Gawel            BBM     301272    M 35–   26.00      
 
 
Startovka oddílu: CWL - CEWOL                                     11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    93 Lenka Kotrcova        CWL      51881    W –10   16.00      
  2    94 Lenka Zitkova         CWL      51893    W –14   33.00      
  3    96 Renata Kolarova       CWL      51883    W –10   22.00      
  4    97 Hana Kloboukova       CWL      52493    W –14   31.00      
  5    98 Rudolf Kolar          CWL      51882    M –14   12.00      
  6    99 Jiri Zitka            CWL      51907    M 35–   42.00      
  7   100 Rudolf Kolar          CWL       7855    M 35–   37.00      
  8   101 Pavel Krejci          CWL      51901    M 35–   20.00      
  9   102 Vladan Henek          CWL      52039    M 19–   28.00      
 10   103 Michal Henek          CWL      52006    M 19–   26.00      
 11   104 David Kokojan         CWL      52858    M 19–   14.00      
 12   105 Martina Vidmuchova    CWL      49883    W 19–   54.00      
 13   106 Jan Cernohous         CWL      52855    M 19–   16.00      
 14   107 Simkova Johanka       CWL      52729    W –14   27.00      
 15   108 Jana Grygarova        CWL               W 19–   52.00      
 16   109 Danuse Spacirova      CWL      52734    W 35–   11.00      
 17   110 Kamil Kotrle          CWL               M –10    2.00      
 18   111 Adam Brtnik           CWL               M –18   14.00      
 19   112 Jan Spacir            CWL      52462    M –18    5.00      
 20   113 Tomas Zdrahal         CWL      52470    M –18    3.00      
 21   114 Ladislav Jadviscok    CWL      52440    M 35–   44.00      
 22   115 Roman Simek           CWL      52459    M 35–   24.00      
 23   116 Viktor Kotrle         CWL               M –10    4.00      
 24   117 Zuzana Popelkova      CWL       8839    W –18    7.00      
 25   118 Lucie Bohacova        CWL       8829    W –18    0.00      
 26   119 Pavel Popelka         CWL       8840    M –14    3.00      
 27   120 Ivo Grepl             CWL     301580    M –14   10.00      
 28   121 Martin Svec           CWL       8834    M –18    1.00      
 29   122 Lukas Zapletal        CWL       8835    M –18    0.00      
 30   123 Jiri Kucera           CWL     301573    M –18    9.00      
 31   124 Michal Jirka          CWL               M 19–   22.00      
 32   125 Tomas Dosedel         CWL               M 19–    7.00      
 33   126 Jana Dosedelova       CWL               W –18    2.00      
 34   127 Dusan Vystavel        CWL      52426    M 19–    9.00      
 
 
Startovka oddílu: FBA - Farmaceut Bratislava                      11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    84 Aleš Humlíček         FBA       8873    M 19–    1.00      
  2    86 Maroš Bukovác         FBA     232006    M 19–   27.00      
  3    87 Pavol Bukovác         FBA       4771    M 19–   23.00      
  4    88 Dušan Bukovác         FBA     232004    M 19–   17.00      
  5    89 Katka Humlíčková      FBA      52076    W 19–   61.00      
  6    90 Alena Bukovácová      FBA     232008    W 19–   57.00      
  7    91 Katka Bukovácová      FBA     307460    W 19–   53.00      
 
 
Startovka oddílu: OLC - OLC Wienerwald                            11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   133 Urban Lundberg        OLC     416804 L  M 35–   18.00      
  2   134 Erich Göschl          OLC     416801 L  M 35–   38.00      
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: OLG - OLG STRÖCK Wien                           11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1   130 Andrea Grün           OLG      46331    W –18    3.00      
  2   131 Dominik Grün          OLG      46349    M –18    8.00      
  3   132 Paul Grün             OLG      46346    M 35–   29.00      
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak I. brnenska Brno               11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    24 Veronika Přikrylová   PBM      52040    W 19–   50.00      
  2    25 Petr Přikryl          PBM      52008    M 19–    5.00      
 
 
Startovka oddílu: RBA - Rapid Bratislava                          11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Dušan Formanko        RBA5801  51335    M 35–   41.00      
  2     2 Milan Petrinec        RBA5802 307357    M 35–   35.00      
  3     3 František Priesol     RBA5901 307419    M 35–   19.00      
  4     4 Milan Mazúr           RBA6201 307361    M 35–   43.00      
  5    12 Soňa Mazúrová         RBA6551 307362    W 35–   16.00      
  6     9 Mikuláš Šabo          RBA7820  52028    M 19–   21.00      
  7     8 Roman Petrinec        RBA8501 307358    M 19–   15.00      
  8     6 Juraj Priesol         RBA8601 307420    M –18   10.00      
  9     7 Martin Mazúr          RBA8702 307363    M 19–   19.00      
 10     5 Andrej Petrinec       RBA8903 307359    M –18    4.00      
 11    11 Tomáš Mazúr           RBA9101 307364    M –14   16.00      
 12    10 Mário Petrinec        RBA9201 307399    M –14   13.00      
 
 
Startovka oddílu: RKP - Radioklub Poriadie                        11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    27 Jozef Cintula         RKP     416591    M –18   13.00      
  2    28 Miroslava Bachorikova RKP     416589    W –14   25.00      
 
 
Startovka oddílu: SPE - TJ Sokol Pezinok                          11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Dušan Francu          SPE      46281    M 35–   23.00      
  2    23 Peter Poljak          SPE       9817    M 35–   32.00      
  3    50 Miroslav Iro          SPE     406937    M 35–   25.00      
  4    52 Ladislav Kopčík       SPE     416713 L  M 35–   22.00      
  5    54 Ivan Poljovka         SPE     416748 L  M 35–   30.00      
  6    61 Andrej Daniš          SPE     416768 L  M –14    4.00      
  7    62 Lukáš Zigo            SPE     416513 L  M –14    6.00      
  8    63 Tomáš Zigo            SPE     416769 L  M –14    0.00      
  9    69 Andrea Bednárová      SPE     416760 L  W –14   30.00      
 10    70 Lucia Krasňanská      SPE     416574 L  W –14   32.00      
 11    72 Jakub Lačok           SPE     416552 L  M –10   13.00      
 12    73 Matej Kopčík          SPE     416540 L  M –10   11.00      
 13    74 Peter Sandtner        SPE     416578 L  M –10    5.00      
 14    75 Juraj Šmagovský       SPE     416743 L  M –10    9.00      
 15    76 Artúr Pevelín         SPE     416523 L  M –10    0.00      
 16    77 Mário Mráz            SPE     416775 L  M –10    7.00      
 17    78 Daniel Kanka          SPE     406939 L  M –10    3.00      
 18    79 Mirka Machová         SPE     416825 L  W –10   17.00      
 19    80 Barbora Pijáková      SPE     416805 L  W –10   21.00      
 20    81 Terézia Lačoková      SPE     416815 L  W –10   23.00      
 21    82 Michaela Šimová       SPE     416811 L  W –10   19.00      
 22    53 Anatolij Bilobžickij  SPE5102 406941    M 35–   36.00      
 23    51 Milan Lačok           SPE6302 416537 L  M 35–   34.00      
 24    55 Ružena Lačoková       SPE6851 416563 L  W 35–   10.00      
 25    21 Marián Spišiak        SPE7601 416718 L  M 19–    8.00      
 26   129 Matej Pilka           SPE8305 406965    M 19–    0.00      
 27    56 Richard Chrappa       SPE8901 416749    M –18    6.00      
 28    57 Michaela FoltanovičováSPE8951 406977 L  W –18    5.00      
 29    64 Andrej Adamčík        SPE9003 416701 L  M –14   17.00      
 30    71 Michaela Uhlíková     SPE9051 416520 L  W –14   22.00      
 31    59 Matej Poljovka        SPE9102 416708 L  M –14    2.00      
 32    58 Branislav Iro         SPE9105 406935    M –14    8.00      
 33    68 Alexandra MiklenčičováSPE9152 416726 L  W –14   24.00      
 34    60 Miroslav Hupka        SPE9202 416597 L  M –14   15.00      
 35    67 Bronislava BenčúrikováSPE9251 416742 L  W –14   28.00      
 36    66 Paulína Lačoková      SPE9252 416774 L  W –14   26.00      
 37    65 Terézia Kopčiková     SPE9255 416514 L  W –14   20.00      
Půjčeno čipů:30
 
 
Startovka oddílu: TZL - SK OB Zlín                                11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Petr Jelínek          TZL      53848    M 35–   17.00      
  2    33 Vít Jelínek           TZL     219271    M 35–   33.00      
  3    34 Eva Horynová          TZL       8930    W 35–   18.00      
 
 
Startovka oddílu: VBA - Vazovova Bratislava                       11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    48 Eva Králová           VBA4751 307295    W 35–   14.00      
  2    43 Jozef Fekiač          VBA5801  53797    M 35–   28.00      
  3    41 Mária Fekiačová       VBA5851  53798    W 35–   17.00      
  4    31 Juraj Oprsal          VBA8301 307373    M 19–   12.00      
  5    45 Martin Nágl           VBA8303 307375    M 19–   10.00      
  6    46 Stanislava Fajtová    VBA8454 307360    W 19–   60.00      
  7    42 Miroslava Fekiačová   VBA8551  53793    W 19–   58.00      
  8    49 Natália Kasalovská    VBA8554 307370    W 19–   63.00      
  9    47 Veronika Žitňanová    VBA8651 307296    W 19–   56.00      
 10    92 Matúš Trnovec         VBA8801 307457    M –18   11.00      
 11    44 Jozef Fekiač          VBA9101   5643    M –14    9.00      
 
 
Startovka oddílu: VZA - Slávia Žilina                             11.1.2004
------------------------------------------------------------------------------------
  1    26 Peter Viskup          VZA       8049    M 19–    3.00      
  2   128 Peter Mlynárik        VZA6541  52667    M 19–   18.00