Startovka oddílů                                                                  15.6.2007 16:32:32
                                     Národné rebríčkové preteky
===TJ Sokol Pezinok========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBA -                                          
------------------------------------------------------------------------------------
  1   165 Jonáš Adam               BBA      515307    M -10 R      8.00   190   4.00        100,00Sk
  2   166 Jonáš Martin             BBA      416704    M -12       46.00   236  26.00        100,00Sk
  3   167 Jonáš Rado               BBA      406911    M 35-       89.00   758  67.00        280,00Sk
  4   195 Čulen Peter              BBA      416747    M 45-       98.00   782  46.00        280,00Sk
  5   128 Hýbal Ladislav           BBA4101  219120    M 60-       11.00   802  45.00        280,00Sk
  6   122 Máj Štefan               BBA5201  533305    M 55-       78.00   797  88.00        280,00Sk
  7   125 Vávrová Beata            BBA5651   53003    W 45-      109.00   100  70.00        280,00Sk
  8   118 Hierweg Karol st.        BBA5801  406918    M 35-      101.00   764  55.00        280,00Sk
  9   117 Petrinec Juraj           BBA6403  416737    M 40-       15.00   772  43.00        280,00Sk
 10   168 Pospíšil Vítek           BBA6800    5104    M 21- E     58.00    82  61.00        280,00Sk
 11   123 Marková Eva              BBA7651  406903    W 21- B     12.00   834  66.00        220,00Sk
 12   127 Vávrová Erika            BBA7752         P  K 5         88.00   234   5.00        160,00Sk
 13   162 Piják Ondrej             BBA8204  533303    M 21- E     66.00    84  69.00        280,00Sk
 14   126 Vávrová Veronika         BBA8551   53032    W 21- E     73.00    96  36.00        280,00Sk
 15   124 Rovčanin Vladimír        BBA9001  307353    M -18       35.00   726  89.00        160,00Sk
 16   121 Krajčovič Martin         BBA9101         P  M -16       47.00   714  72.00        160,00Sk
 17   119 Hierweg Karol ml.        BBA9201  406909    M -16       59.00   720  58.00        160,00Sk
 18   120 Kalafutová Adela         BBA9551  416748    W -12       66.00   805  10.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3960.00      200.00        0.00        0.00     4160.00        0.00    -4160.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: CBA -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    19 Filová Ľubica            CBA6251         P  W 40-       26.00   848  47.00        280,00Sk
  2    22 Kazík Marian             CBA6601  232109    M 40-       11.00   770  31.00        280,00Sk
  3    21 Kazík Jakub              CBA9201  232222    M -16       43.00   712  66.00        160,00Sk
  4    20 Filová Michaela          CBA9551         P  W -12       70.00   807   4.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      820.00      200.00        0.00        0.00     1020.00        0.00    -1020.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: CNR -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    25 Porubská Lenka           CNR 451  338397    W -10 R     14.00   194  18.00        100,00Sk
  2    24 Ďurín Ján                CNR5401  406966    M 50-                    40.00        140,00Sk
  3    26 Porubský Július          CNR7301  406967    M 21- B     31.00   750  91.00        280,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      520.00        0.00        0.00        0.00      520.00        0.00     -520.00
 
 
Startovka oddílu: DIS -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   160 Filó Bernát              DIS         990    M -18       47.00   732 107.00        160,00Sk
  2   161 Filó Gyorgy              DIS       45419    M 40-       23.00   776  49.00        280,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      440.00        0.00        0.00        0.00      440.00        0.00     -440.00
 
 
Startovka oddílu: EBB -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   156 Mihálová Dáša st.        EBB6151  416803    W 45-      119.00   105  68.00        280,00Sk
  2   114 Ščehovič Roman           EBB6401  406944    M 40-        7.00   768  33.00        280,00Sk
  3   113 Szabó Rastislav          EBB8704  406957    M -20       65.00   736  29.00        280,00Sk
  4   112 Nemec Juraj ml.          EBB8901  406961    M -18       39.00   728 109.00        160,00Sk
  5   110 Majláth Martin           EBB8902  406959    M -18       51.00   734  97.00        160,00Sk
  6   111 Mihálová Dáša            EBB8952  406960    W -18       79.00   827  65.00        160,00Sk
  7   109 Bednárová Dominika       EBB8953    1862    W -18       58.00   822  57.00        160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1480.00        0.00        0.00        0.00     1480.00        0.00    -1480.00
 
 
Startovka oddílu: FBA -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   135 Baran Dezider            FBA4501  407000    M 60-        3.00   798  39.00        280,00Sk
  2   149 Mižúr Ján                FBA5501         P  M 50-        7.00   791  42.00        280,00Sk
  3   152 Mižúrová Jana            FBA6351  406907    W 40-       28.00   849  41.00        280,00Sk
  4   138 Brídzik Rudolf           FBA7001   53102    M 35-       85.00   756               140,00Sk
  5   143 Furucz Dušan             FBA7101  511234    M 35-       97.00   762  65.00        280,00Sk
  6   145 Furuczová Jela           FBA7151  511235    W 21- E     58.00    91  21.00        280,00Sk
  7   142 Bukovácová Alena         FBA7451  232008    W 21- E     76.00    97  15.00        280,00Sk
  8   139 Bukovác Dušan            FBA7501  232004    M 21- B     15.00   742  89.00        280,00Sk
  9   140 Bukovác Maroš            FBA7601  232006    M 21- E     62.00    83  73.00        280,00Sk
 10   146 Hrnčiar Dušan            FBA7703  416752    M 21- B     37.00   753  83.00        280,00Sk
 11   137 Porubský Július          FBA7704  338399    M 21- B     29.00   749  97.00        280,00Sk
 12   136 Baranová Mária           FBA7751  406999    W 21- B     14.00   835  60.00        220,00Sk
 13   154 Spišiak Michal           FBA7902  406931    M 21- B      9.00   739  79.00        280,00Sk
 14   141 Bukovác Pavol            FBA8102  515478    M 21- E     70.00    85  57.00        280,00Sk
 15   147 Labuda Peter             FBA8103         P  M 21- B     19.00   744  93.00        280,00Sk
 16   153 Prékopová Marta          FBA8252   45321    W 21- E     67.00    94  30.00        280,00Sk
 17   148 Maslenová Zuzana         FBA8452         P  W 21- B      6.00   831  64.00        220,00Sk
 18   150 Mižúr Peter              FBA9101  406910    M -16       41.00   711  50.00        160,00Sk
 19   151 Mižúr Šimon              FBA9401  416570    M -14       40.00   705  17.00        100,00Sk
 20   144 Furucz Marcel            FBA9501   53544    M -12       48.00   237  14.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4860.00      300.00        0.00        0.00     5160.00        0.00    -5160.00
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: KYS -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     7 Kollár Milan             KYS6001  307270    M 45-       96.00   781  42.00        280,00Sk
  2     6 Kollár Jaroslav          KYS6102  307366    M 45-      108.00   787  38.00        280,00Sk
  3     5 Jarný Martin             KYS6104  307289    M 45-      102.00   784  52.00        280,00Sk
  4    10 Papuga František         KYS6301  307290    M 35-       91.00   759  53.00        280,00Sk
  5    12 Papugová Elena           KYS6551  416733    W 35-       87.00   838 102.00        280,00Sk
  6     2 Franko Valér             KYS6601  307280    M 35-      103.00   765  63.00        280,00Sk
  7     4 Franková Jana            KYS6651  207808    W 40-       18.00   844  51.00        280,00Sk
  8     9 Kollár Miroslav          KYS8801  307257    M -20       69.00   738  27.00        280,00Sk
  9    11 Papuga Miroslav          KYS9003  232217    M -18       37.00   727  99.00        160,00Sk
 10    16 Sokol Tomáš              KYS9103  416736    M -16       61.00   721  54.00        160,00Sk
 11     3 Franková Barbora         KYS9152  207807    W -16       64.00   819  79.00        160,00Sk
 12    15 Sokol Juraj              KYS9201  416712    M -16       45.00   713  70.00        160,00Sk
 13     8 Kollár Milan             KYS9210  416740    M -16       51.00   716  62.00        160,00Sk
 14    13 Papugová Katarína        KYS9251  232225    W -16       56.00   815  87.00        160,00Sk
 15     1 Franko Dávid             KYS9301  307285    M -14       32.00   701  21.00        100,00Sk
 16    17 Sokolová Ľudmila         KYS9451  416509    W -14       44.00   811  34.00        100,00Sk
 17    14 Papugová Martina         KYS9551  416766    W -12       72.00   808   8.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3500.00        0.00        0.00        0.00     3500.00        0.00    -3500.00
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    18 Papugová Andrea          NER      416526    W -10 N     36.00   181  30.00        100,00Sk
  2    23 Katarína Daříčková       NER             P  W 50-       78.00   247  35.00        280,00Sk
  3    59 Sláma Dušan              NER      307400    M -10 N     26.00   214  24.00        100,00Sk
  4    60 Jergušová Hana           NER      362929    W -16       66.00   820  77.00        160,00Sk
  5    79 Schenk Jakub             NER      338400    M -10 R      6.00   189   8.00        100,00Sk
  6    89 Šmelíková Dorota         NER      338218    W -10 R     18.00   196  16.00        100,00Sk
  7    93 Janacek Rebecca          NER             P  W -10 N     32.00   179                50,00Sk
  8    94 Janacek Christine        NER             P  W -10 R     20.00   197                50,00Sk
  9    95 Matúš Grellnet           NER             P  M -10 R     12.00   192  10.00        100,00Sk
 10   105 Maroš Klein              NER      416759    M -12       60.00   243  16.00        100,00Sk
 11   106 Jakub Šoltés             NER      416770    M -12       54.00   240  12.00        100,00Sk
 12   107 František Šoltés         NER      416577    M -10 N     24.00   213  22.00        100,00Sk
 13   108 Tatiana Bednáriková      NER      307384    W 21- B     10.00   833  58.00        220,00Sk
 14   115 Mati Jakub               NER             P  K 5         90.00   235  13.00        160,00Sk
 15   116 Mati Dávid               NER             P  K 5         84.00   232   9.00        160,00Sk
 16   159 Konôpková Júlia          NER             P  W -18       71.00   823  61.00        160,00Sk
 17   163 Senková Veronika         NER                W -10 N                  34.00         50,00Sk
 18   172 Lačoková Terézia         NER             P  W -12       64.00   804   2.00        100,00Sk
 19   173 Lačoková Ružena          NER             P  W 35-       89.00   839 108.00        280,00Sk
 20   174 Lačok Jakub              NER      219103    M -14       38.00   704   7.00        100,00Sk
 21   175 Lačok Milan              NER      416815    M 40-       19.00   774  53.00        280,00Sk
 22   176 Lačoková Pavlína         NER      416801    W -16       58.00   816  85.00        160,00Sk
 23   178 Fedor Tibor              NER                M -10 R      4.00   188   6.00        100,00Sk
 24   180 Nitray Marek             NER             P  M -10 N     22.00   212  20.00        100,00Sk
 25    27 Porubský Peter           NER      338396    M -10 R      2.00   187   2.00        100,00Sk
 26   155 Furucz Dušanko           NER      362808    M -10 R     10.00   191  12.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3410.00      950.00        0.00        0.00     4360.00        0.00    -4360.00
Půjčeno čipů:11
 
 
Startovka oddílu: RBA -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    66 Hrabošová Magdaléna      RBA  51  416559    W -10 N     34.00   180  26.00        100,00Sk
  2    83 Šmelík Ľudovít           RBA4301  207812    M 60-        9.00   801  41.00        280,00Sk
  3    92 Vávra Viktor             RBA5001  307365    M 55-       70.00   793  82.00        280,00Sk
  4    64 Formanko Dušan           RBA5801   51335    M 45-       92.00   779  36.00        280,00Sk
  5    76 Petrinec Milan           RBA5802  307357    M 45-      110.00   788  40.00        280,00Sk
  6    77 Priesol František        RBA5901  307419    M 45-      100.00   783  44.00        280,00Sk
  7    70 Mazúr Milan              RBA6201  307361    M 45-      106.00   786  48.00        280,00Sk
  8    68 Kumová Iva               RBA6252  307367    W 45-      113.00   102  76.00        280,00Sk
  9    72 Mazúrová Soňa            RBA6551  307362    W 40-       20.00   845  43.00        280,00Sk
 10    85 Šmelík Juraj             RBA6603  307355    M 40-        3.00   766  51.00        280,00Sk
 11    87 Šmelíková Jana           RBA6670  307274    W 35-       97.00   843 110.00        280,00Sk
 12    84 Šmelík Ján               RBA6701  307273    M 35-       87.00   757  57.00        280,00Sk
 13    80 Schenk Róbert            RBA6802  307440    M 35-       99.00   763  69.00        280,00Sk
 14    91 Šmelíková Hana           RBA6951  416825    W 35-       93.00   841 106.00        280,00Sk
 15    73 Orlický Martin           RBA7203  232220    M 21- B     33.00   751  95.00        280,00Sk
 16    81 Schenková Katarína       RBA7451  307438    W 21- B      8.00   832  56.00        220,00Sk
 17    69 Lanátor Tibor            RBA7903  416811    M 21- D     19.00   102   0.00        280,00Sk
 18    67 Kátlovská Zora           RBA8056  307294    W 21- B     16.00   836               140,00Sk
 19    78 Priesol Juraj            RBA8601  307420    M 21- B     17.00   743  81.00        280,00Sk
 20    74 Petrinec Andrej          RBA8903  307359    M -18       33.00   725  95.00        160,00Sk
 21    71 Mazúr Tomáš              RBA9101  307364    M -16       49.00   715  56.00        160,00Sk
 22    88 Šmelíková Lucia          RBA9151  307275    W -16       50.00   812  83.00        160,00Sk
 23    75 Petrinec Mário           RBA9201  307399    M -16       63.00   722  68.00        160,00Sk
 24    96 Jánoška Tomáš            RBA9301  307368    M -14                    15.00         50,00Sk
 25    65 Hraboš Matej             RBA9501  416822    M -12       58.00   242  20.00        100,00Sk
 26    86 Šmelík Martin            RBA9601  406938    M -12       52.00   239  28.00        100,00Sk
 27    82 Schenková Tereza         RBA9751  406932    W -10 N     28.00   177  36.00        100,00Sk
 28    90 Šmelíková Tereza         RBA9951  338220    W -10 N     38.00   182  32.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     6030.00        0.00        0.00        0.00     6030.00        0.00    -6030.00
 
 
Startovka oddílu: SPE -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    61 Ženiš Jozef              SPE7301  416730    M 21- B     21.00   745  71.00        280,00Sk
  2   131 Chrappa Richard          SPE8901  219146    M -18       41.00   729  87.00        160,00Sk
  3   130 Lenka Jablonovská        SPE9063  416749    W -18       75.00   825  63.00        160,00Sk
  4   129 Štrbová Romana           SPE9258  219133    W -16       62.00   818  71.00        160,00Sk
  5   133 Kebis Samuel             SPE9402  219112    M -14       44.00   707   5.00        100,00Sk
  6   134 Kopčík Matej             SPE9601         P  M -12       56.00   241  22.00        100,00Sk
  7   132 Bodo Juraj               SPE9999         P  M -12       62.00   244  18.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1060.00      200.00        0.00        0.00     1260.00        0.00    -1260.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: SSN -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Šoltés František         SSN6202  307398    M 40-        9.00   769  41.00        280,00Sk
  2   104 Šoltés Pavol             SSN6402  307386    M 40-       27.00   778  55.00        280,00Sk
  3    98 Barillová Alena          SSN6951  307385    W 35-       95.00   842 100.00        280,00Sk
  4    99 Bednárik Martin          SSN7201  406996    M 35-       81.00   754  59.00        280,00Sk
  5   102 Pavlik Michal            SSN9001  416551    M -18       49.00   733 105.00        160,00Sk
  6   100 Farkašová Eva            SSN9053  416600    W -18       81.00   828  59.00        160,00Sk
  7   101 Hanzely Ján              SSN9101  416564    M -16       55.00   718  48.00        160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1600.00        0.00        0.00        0.00     1600.00        0.00    -1600.00
 
 
Startovka oddílu: TKE -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   169 Vincze Istvan            TKE4901    4466    M 55-       74.00   795  86.00        280,00Sk
  2    47 Onder Anton              TKE5401  307437    M 50-        3.00   789  46.00        280,00Sk
  3    50 Putnovská Iveta          TKE5651  307387    W 45-      117.00   109  72.00        280,00Sk
  4    49 Pollák Jozef             TKE6001  307352    M 35-       95.00   761  51.00        280,00Sk
  5    55 Sýkora Jozef             TKE6204  307279    M 45-       94.00   780  50.00        280,00Sk
  6    52 Sláma Peter              TKE6401  307300    M 40-       21.00   775  45.00        280,00Sk
  7    45 Mušinská Eva             TKE6451  416531    W 35-       85.00   837  98.00        280,00Sk
  8    44 Masaryková Zlatica       TKE6652  416530    W 40-       24.00   847  49.00        280,00Sk
  9    53 Slámová Jana             TKE7252   49621    W 21- E     64.00    93  18.00        280,00Sk
 10   164 Lečtinský Tomáš          TKE7801    7245    M 21- B     13.00   741  77.00        280,00Sk
 11    40 Labašová Katarína        TKE8351   51338    W 21- E     55.00    90  39.00        280,00Sk
 12    34 Drenčák Tomáš            TKE8502  307345    M 21- E     50.00    80  77.00        280,00Sk
 13    42 Macinská Jana            TKE8651  307377    W 21- E     70.00    95  33.00        280,00Sk
 14    58 Tysz Adam                TKE8703  416571    M 21- B     35.00   752  99.00        280,00Sk
 15    54 Sýkora Daniel            TKE8803  307276    M 21- B     23.00   746  85.00        280,00Sk
 16   171 Tyszová Natália          TKE8851  416755    W 21- B      2.00   829  68.00        220,00Sk
 17    37 Jerguš Ján               TKE8905  416555    M -18       53.00   735 101.00        160,00Sk
 18    51 Ringer Štefan            TKE8906  416527    M -18       31.00   724 111.00        160,00Sk
 19    39 Kršiaková Jana           TKE8951  406976    W 21- E     79.00    98  27.00        280,00Sk
 20    48 Onder Dominik            TKE9001  416528    M -18       43.00   730  93.00        160,00Sk
 21    57 Šofranková Annamária     TKE9055  362924    W -18       73.00   824  53.00        160,00Sk
 22    32 Cehlárová Michaela       TKE9152  406980    W -16       52.00   813  81.00        160,00Sk
 23    41 Lami Jozef               TKE9201  362921    M -16       53.00   717  60.00        160,00Sk
 24    35 Ďurčová Ivana            TKE9252  416507    W -16       68.00   821  73.00        160,00Sk
 25    36 Iriasová Natália         TKE9253  416598    W -16       60.00   817  89.00        160,00Sk
 26    46 Mušinský Tomáš           TKE9301  307260    M -14       36.00   703  13.00        100,00Sk
 27    56 Šofranko Ondrej          TKE9302  362923    M -14       30.00   700  23.00        100,00Sk
 28    38 Koľveková Veronika       TKE9351  307435    W -14       40.00   809  30.00        100,00Sk
 29    43 Masaryk Martin           TKE9401  416504    M -14       42.00   706   9.00        100,00Sk
 30    33 Dečo Michal              TKE9402  307436    M -14       46.00   708  19.00        100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     6480.00        0.00        0.00        0.00     6480.00        0.00    -6480.00
 
 
Startovka oddílu: VBA -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Fekiač Jozef st.         VBA5801   53797    M 45-      104.00   785  54.00        280,00Sk
  2    29 Fekiačová Mária          VBA5851   53793    W 45-      115.00   104  78.00        280,00Sk
  3   158 Mlynárik Peter           VBA6501   52667    M 40-       25.00   777  39.00        280,00Sk
  4    30 Székely Jozef            VBA8601  416580    M 21- B     25.00   747  75.00        280,00Sk
  5    31 Müller Adam              VBA8802  307298    K 5         80.00   227   7.00        160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1280.00        0.00        0.00        0.00     1280.00        0.00    -1280.00
 
 
Startovka oddílu: VKE -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   157 Roháč Igor               VKE4301  307390    M 60-       13.00   803  37.00        280,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: VZA -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    97 Darinka Polónyiova       VZA4850  416514    W 50-       74.00   245  33.00        280,00Sk
  2   170 Košut Ján                VZA6301  406990    M 40-       13.00   771  37.00        280,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00        0.00        0.00        0.00      560.00        0.00     -560.00
 
 
Startovka oddílu: ZMT -                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    62 Meriač Milan             ZMT4205  416723    M 60-        7.00   800  47.00        280,00Sk
  2    63 Zacharovský Ivan         ZMT5201  416534    M 55-       72.00   794  80.00        280,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      560.00        0.00        0.00        0.00      560.00        0.00     -560.00