Štartovka oddielov                                                   1.9.2006 12:40:00
                     49. Pohár oslobodenia mesta Pezinok 1.etapa
===TJ Sokol Pezinok==========================================Orienteering Organiser===
 
 
Štartovka oddielu: BBA - Kobra Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    81 Jonáš Adam               BBA 101            M -10 R          38.00   50,00Sk
  2    72 Hýbal Ladislav           BBA4101  406919    M 60- A    9.00   6.00  240,00Sk
  3    79 Máj Štefan               BBA5201  533305    M 50- A   40.00  24.00  240,00Sk
  4    80 Májová Paulína           BBA5351  533304    W 50- A   99.00  90.00  240,00Sk
  5    75 Vávrová Beata            BBA5651   53003    W 45- A   19.00  18.00  240,00Sk
  6    69 Hierweg Karol            BBA5801  406918    M 35- A   81.00  89.00  240,00Sk
  7    77 Laine Marko              BBA6300            M 40- A   29.00  51.00  240,00Sk
  8    73 Kniebügl Anton           BBA6401            M 35- A  101.00  99.00  240,00Sk
  9    65 Barcík Peter             BBA6612  416716    M 35- A  116.00 114.00  240,00Sk
 10    67 Barcíková Renata         BBA6751  416745    W 35- A  109.00 125.00  240,00Sk
 11    83 Jonáš Radoslav           BBA6912  406911    M 21- B          74.00  120,00Sk
 12    78 Vávrová Erika            BBA7752            K 3               7.00   80,00Sk
 13    71 Horniak Juraj            BBA8202  406905    M 21- B   71.00  44.00  240,00Sk
 14    76 Vávrová Veronika         BBA8551   53032    W 21- E   59.00  52.00  240,00Sk
 15    68 Barcíková Renáta         BBA8751  416746    W 21- E   64.00  62.00  240,00Sk
 16    74 Rovčanin Vladimír        BBA9001            M -16 A   13.00  17.00  160,00Sk
 17    70 Hierweg Karol            BBA9201  406909    M -14 A   34.00  35.00  100,00Sk
 18    66 Barcík Róbert            BBA9202  416715    M -14 A   38.00  41.00  100,00Sk
 19    82 Jonáš Martin             BBA9601  416704    M -10 N          13.00   50,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     3540.00        0.00        0.00        0.00     3540.00        0.00    -3540.00
 
 
Štartovka oddielu: CBA - Pucov ŠK Bratislava                      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    84 Filová Ľubica            CBA6251            W 40- A   96.00  79.00  240,00Sk
  2    85 Filová Michaela          CBA9551            W -12 A   69.00  65.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Štartovka oddielu: CNR - Cart Print Nitra                         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   144 Porubský Peter           CNR0001            M -10 R   37.00  53.00  100,00Sk
  2   143 Porubský Július          CNR7301            M 21- B   36.00  39.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      340.00        0.00        0.00        0.00      340.00        0.00     -340.00
 
 
Štartovka oddielu: EBB - Ekonóm Banská Bystrica                   
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   172 Szabó Rastislav          EBB8704  515155    M -20 A   21.00   9.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Štartovka oddielu: FBA - Farmaceut Bratislava                     
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    29 Furucz Dušanko           FBA                M -10 R   32.00  48.00  100,00Sk
  2     1 Baran Dezider            FBA4501  407000    M 60- A    3.00   8.00  240,00Sk
  3    20 Mikluš Viktor            FBA5201  406913    M 50- A   25.00  21.00  240,00Sk
  4    21 Mižúr Ján                FBA5501     909    M 50- A   15.00  15.00  240,00Sk
  5    24 Mižúrová Jana            FBA6351  406907    W 40- A   92.00  85.00  240,00Sk
  6    26 Sabol Miroslav           FBA6702            M 35- A  111.00 129.00  240,00Sk
  7     5 Brídziková Gabriela      FBA6951   53101    W 35- A  124.00         120,00Sk
  8     8 Furucz Dušan             FBA7101            M 35- A   96.00 104.00  240,00Sk
  9    12 Furuczová Jela           FBA7151   53544    W 21- B   70.00  83.00  240,00Sk
 10     9 Furucz Ján               FBA7201  406995    K 3        4.00          80,00Sk
 11    10 Furucz Ján               FBA7201  406995    M 21- D          89.00  120,00Sk
 12     7 Bukovácová Alena         FBA7451  232008    W 21- E   49.00  67.00  240,00Sk
 13    13 Furuczová Zuzana         FBA7551            K 3       12.00          80,00Sk
 14     6 Bukovác Maroš            FBA7601  232006    M 21- E   23.00   5.00  240,00Sk
 15    28 Valček Roman             FBA7603  232224    M 21- D   91.00  95.00  240,00Sk
 16    16 Hrnčiar Dušan            FBA7703  416752    M 21- B   61.00  84.00  240,00Sk
 17     3 Baranová Mária           FBA7751  406999    W 21- B   76.00  80.00  240,00Sk
 18    17 Janková Andrea           FBA7851  232219    W 21- B   61.00  65.00  240,00Sk
 19     4 Bohuš Peter              FBA7904  416806    M 21- B   51.00  79.00  240,00Sk
 20    30 Bukovác Pavol            FBA8102    4771    M 21- E   13.00  15.00  240,00Sk
 21    18 Labuda Peter             FBA8103            M 21- B   41.00  69.00  240,00Sk
 22    25 Prékopová Marta          FBA8252   45321    W 21- B   67.00  71.00  240,00Sk
 23    19 Maslenová Zuzana         FBA8452            W 21- B   82.00  77.00  240,00Sk
 24    22 Mižúr Peter              FBA9101  406910    M -16 A   52.00  20.00  160,00Sk
 25    23 Mižúr Šimon              FBA9401  416570    M -12 A   39.00  40.00  100,00Sk
 26    11 Furucz Marcel            FBA9501            M -12 A   19.00  10.00  100,00Sk
 27    27 Sabolová Mariana         FBA9551            W -12 A   64.00  50.00  100,00Sk
 28    15 Holický Martin           FBA9701  416550    M -10 N   12.00  18.00  100,00Sk
 29    14 Holická Hana             FBA9951  416541    W -10 R   77.00  88.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     5480.00        0.00        0.00        0.00     5480.00        0.00    -5480.00
 
 
Štartovka oddielu: KYS - Sokol Kysak                              
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   124 Papugová Andrea          KYS      416526    W -10 N   62.00  73.00  100,00Sk
  2   112 Kollár Milan             KYS6001  307270    M 45- A   29.00  22.00  240,00Sk
  3   125 Štefan Rácz              KYS6101   51735    M 45- A          42.00  120,00Sk
  4   111 Kollár Jaroslav          KYS6102  307366    M 45- A   19.00  32.00  240,00Sk
  5   115 Papuga František         KYS6301  307290    M 40- A   38.00  41.00  240,00Sk
  6   117 Papugová Elena           KYS6551  416733    W 35- A  118.00 122.00  240,00Sk
  7   106 Franko Valér             KYS6601  307281    M 40- A   32.00  56.00  240,00Sk
  8   108 Franková Jana            KYS6651  207808    W 40- A   90.00  81.00  240,00Sk
  9   114 Kollár Miroslav          KYS8801  307257    M -18 A   14.00  16.00  160,00Sk
 10   116 Papuga Miroslav          KYS9003  232217    M -16 A   40.00  11.00  160,00Sk
 11   121 Semančík Libor           KYS9004  416562    M -16 A   37.00  50.00  160,00Sk
 12   104 Čarný Patrik             KYS9101  416588    M -16 A   49.00  38.00  160,00Sk
 13   109 Kliment Lukáš            KYS9102  416731    M -16 A   43.00  44.00  160,00Sk
 14   123 Sokol Tomáš              KYS9103  416736    M -16 A   28.00  29.00  160,00Sk
 15   107 Franková Barbora         KYS9152  207807    W -16 A   74.00  65.00  160,00Sk
 16   122 Sokol Juraj              KYS9201  416712    M -14 A   28.00  37.00  100,00Sk
 17   113 Kollár Milan             KYS9210  416740    M -14 A   32.00  33.00  100,00Sk
 18   120 Semančík Dominik         KYS9211  416738    M -14 A   36.00  21.00  100,00Sk
 19   118 Papugová Katarína        KYS9251  232225    W -16 A   70.00  71.00  160,00Sk
 20   105 Franko Dávid             KYS9301  307285    M -14 A   42.00  25.00  100,00Sk
 21   110 Kollár Daniel            KYS9401  219104    M -12 A   24.00  25.00  100,00Sk
 22   119 Papugová Martina         KYS9551  416766    W -12 A   59.00  60.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     3540.00        0.00        0.00        0.00     3540.00        0.00    -3540.00
 
 
Štartovka oddielu: MZV - Mladosť Zvolen                           
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   171 Krajčovič Martin         MZV9102            M -16 A   46.00  41.00  160,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00
 
 
Štartovka oddielu: NER -                                          
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    32 Daríčková Katarína       NER                W 50- A  104.00 100.00  240,00Sk
  2   198 Lačoková Ružena          NER                W 35- A  103.00 110.00  240,00Sk
  3   200 Lačok Milan              NER      416815    M 40- A   23.00  31.00  240,00Sk
  4   202 Lačok Jakub              NER      219103    M -12 A    9.00   5.00  100,00Sk
  5   203 Lačoková Terézia         NER                W -12 A   49.00  45.00  100,00Sk
  6   204 Lačoková Pavlína         NER      416801    W -14 A   74.00  70.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     1020.00        0.00        0.00        0.00     1020.00        0.00    -1020.00
 
 
Štartovka oddielu: OLG - OLG Wien                                 
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   138 Paul Grün                OLG0001   46346    M 50- A   20.00   9.00  240,00Sk
  2   139 Andrea Grün              OLG0002   46331    W -18 A   55.00  36.00  160,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      400.00        0.00        0.00        0.00      400.00        0.00     -400.00
 
 
Štartovka oddielu: PEZ - AŠK Pezinok                              
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    31 Féder Medard             PEZ5001  406914    M 55- A   52.00  49.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Štartovka oddielu: RBA - Rapid Bratislava                         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    43 Lago Oliver              RBA      416557    M -10 R   47.00  58.00  100,00Sk
  2    61 Hrabošová Magdaléna      RBA      416559    W -10 R   72.00  83.00  100,00Sk
  3    64 Sláma Peter              RBA4001   51336    M 65- A   13.00  14.00  240,00Sk
  4    57 Šmelík Ľudovít           RBA4301  207812    M 60- A    7.00   4.00  240,00Sk
  5    63 Vávra Viktor             RBA5001  307365    M 55- A   48.00  51.00  240,00Sk
  6    39 Formanko Dušan           RBA5801   51335    M 45- A   24.00  27.00  240,00Sk
  7    52 Petrinec Milan           RBA5802  307357    M 45- A   34.00  37.00  240,00Sk
  8    54 Priesol František        RBA5901  307419    M 45- A   14.00  12.00  240,00Sk
  9    46 Mazúr Milan              RBA6201  307361    M 40- A   26.00  46.00  240,00Sk
 10    41 Kumová Iva               RBA6252  307367    W 40- A   88.00  83.00  240,00Sk
 11    49 Mazúrová Soňa            RBA6551  307362    W 40- A   94.00  75.00  240,00Sk
 12    59 Šmelíková Jana           RBA6670  307274    W 35- A  112.00 128.00  240,00Sk
 13    56 Šmelík Ján               RBA6701  307273    M 35- A  106.00 109.00  240,00Sk
 14    62 Šmelíková Hana           RBA6951  416825    W 35- A  127.00 119.00  240,00Sk
 15    50 Orlický Martin           RBA7203  232220    M 21- B   56.00  54.00  240,00Sk
 16    42 Lago Miroslav            RBA7601  307299    M 21- B   76.00  64.00  240,00Sk
 17    44 Lanátorová Katarína      RBA7856  307269    W 21- B   79.00  68.00  240,00Sk
 18    45 Lanátor Tibor            RBA7903  416811    M 21- D   97.00  92.00  240,00Sk
 19    53 Petrinec Roman           RBA8501  307358    M 21- D   94.00 101.00  240,00Sk
 20    55 Priesol Juraj            RBA8601  307420    M -20 A   11.00  19.00  240,00Sk
 21    47 Mazúr Martin             RBA8702  515117    M 21- E    8.00  25.00  240,00Sk
 22    51 Petrinec Andrej          RBA8903  307359    M -18 A    8.00  26.00  160,00Sk
 23    48 Mazúr Tomáš              RBA9101  307364    M -16 A   19.00  35.00  160,00Sk
 24    60 Šmelíková Lucia          RBA9151  307275    W -16 A   80.00  61.00  160,00Sk
 25    38 Petrinec Mário           RBA9201  307399    M -14 A   24.00  29.00  100,00Sk
 26    40 Hraboš Matej             RBA9501  416822    M -12 A   34.00  20.00  100,00Sk
 27    58 Šmelík Martin            RBA9601  406938    M -12 A   44.00  30.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     5540.00        0.00        0.00        0.00     5540.00        0.00    -5540.00
 
 
Štartovka oddielu: SPE - TJ Sokol Pezinok                         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   161 Parišek Fero             SPE0001            K 3       14.00  13.00  160,00Sk
  2   147 Fraňo Peter              SPE4701  416505    M 55- A   50.00  47.00  240,00Sk
  3   151 Kavecká Soňa             SPE4851   46299    W 55- A  114.00 115.00  240,00Sk
  4   148 Fraňová Marie            SPE5051  416515    W 55- A  119.00 110.00  240,00Sk
  5   163 Brzová Marta             SPE5351            W 50- A   94.00  95.00  240,00Sk
  6   168 Pijáková Eva             SPE5751   46287    W 45- A   27.00  26.00  240,00Sk
  7   157 Poláčková Darina         SPE5852   46290    W 45- A   23.00  20.00  240,00Sk
  8   162 Dikejová Valéria         SPE6651  416512    W 40- A   98.00  77.00  240,00Sk
  9   165 Paulová Iveta            SPE6751   46288    W 35- A  115.00 113.00  240,00Sk
 10   166 Paulová Lenka            SPE8852  416538    K 3       10.00   9.00  160,00Sk
 11   164 Paulo Tomáš              SPE9001  416554    K 3        8.00   5.00  160,00Sk
 12   150 Jablonovská Lenka        SPE9063            W -16 A   82.00  59.00  160,00Sk
 13   146 Dikej Jakub              SPE9106  416702    M -16 A   25.00  47.00  160,00Sk
 14   149 Holíček Peter            SPE9107            M -16 A   10.00  26.00  160,00Sk
 15   158 Sokolík Tomáš            SPE9109  219111    M -16 A   31.00  14.00  160,00Sk
 16   145 Belešová Zuzana          SPE9151  416578    W -16 A   76.00  69.00  160,00Sk
 17   159 Ščibrányová Lenka        SPE9162            W -16 A   78.00  63.00  160,00Sk
 18   154 Milojevič Kristián       SPE9207  219101    M -14 A   22.00  31.00  100,00Sk
 19   156 Pulščák Andrej           SPE9208  219114    M -14 A   40.00  43.00  100,00Sk
 20   155 Miškovič Martin          SPE9209            M -14 A   44.00  39.00  100,00Sk
 21   153 Kopčíková Terézia        SPE9255            W -14 A   84.00  75.00  100,00Sk
 22   160 Štrbová Romana           SPE9258  219133    W -14 A   79.00  80.00  100,00Sk
 23   167 Pijáková Barbora         SPE9451  219102    W -12 A   54.00  55.00  100,00Sk
 24   152 Kopčík Matej             SPE9601            M -12 A   29.00  15.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     4060.00        0.00        0.00        0.00     4060.00        0.00    -4060.00
 
 
Štartovka oddielu: SSN - Čingov Spišská Nová Ves                  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   129 František Šoltés         SSN6202  307398    M 40- A   20.00  36.00  240,00Sk
  2   130 Alena Barillová          SSN6951  307384    W 35- A  121.00 104.00  240,00Sk
  3   128 Pavlik Michal            SSN9001  416590    M -16 A   34.00  23.00  160,00Sk
  4   126 Farkašová Eva            SSN9053  416564    W -16 A   84.00  57.00  160,00Sk
  5   127 Hanzely Ján              SSN9101  416551    M -16 A   22.00  32.00  160,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      960.00        0.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
 
 
Štartovka oddielu: TBB - Terezka Banská Bystrica                  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   142 Daniel Pompura           TBB0101  405617    M -10 R   52.00  63.00  100,00Sk
  2   140 Laco Pompura             TBB6301  406991    M 40- A   35.00  61.00  240,00Sk
  3   141 Ján Pompura              TBB7101  406993    M 21- D   88.00  98.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      580.00        0.00        0.00        0.00      580.00        0.00     -580.00
 
 
Štartovka oddielu: TKE - Akademik TU Košice                       
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    87 Dušan Sláma              TKE0001  307400    M -10 N   17.00  23.00  100,00Sk
  2   100 Onder Anton              TKE5401  307437    M 50- A   30.00  12.00  240,00Sk
  3   101 Pollák Jozef             TKE6001  307352    M 35- A   86.00 119.00  240,00Sk
  4    98 Mušinská Eva             TKE6451  416531    W 35- A  106.00 116.00  240,00Sk
  5    86 Jana Slámová             TKE7252   49621    W 21- B   73.00  74.00  240,00Sk
  6    95 Leštínský Tomáš          TKE7801    7245    M 21- B   46.00  59.00  240,00Sk
  7    94 Labašová Katarína        TKE8351   51338    W 21- E   54.00  57.00  240,00Sk
  8    89 Drenčák Tomáš            TKE8502  307345    M 21- E   18.00  20.00  240,00Sk
  9   103 Tysz Adam                TKE8703  416571    M -20 A    6.00  14.00  240,00Sk
 10    93 Kršiaková Mária          TKE8853  416503    W -18 A   60.00  42.00  160,00Sk
 11    88 Drenčák Jaroslav         TKE8902  307434    M -18 A    5.00   6.00  160,00Sk
 12    91 Jerguš Ján               TKE8905  416555    M -18 A   17.00  21.00  160,00Sk
 13   102 Ringer Štefan            TKE8906  307380    M -18 A   11.00  11.00  160,00Sk
 14    92 Kršiaková Jana           TKE8951  406976    W -18 A   65.00  39.00  160,00Sk
 15    90 Janovcová Jana           TKE9054  307436    W -16 A   72.00  67.00  160,00Sk
 16    97 Mati Jakub               TKE9202  307378    M -14 A   26.00  27.00  100,00Sk
 17    99 Mušinský Tomáš           TKE9301  307260    M -14 A   30.00  23.00  100,00Sk
 18    96 Masaryk Martin           TKE9401  416504    M -12 A   14.00  35.00  100,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     3280.00        0.00        0.00        0.00     3280.00        0.00    -3280.00
 
 
Štartovka oddielu: VBA - ŠK Vazka Bratislava                      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Fekiač Jozef st.         VBA5801   53797    M 45- A   39.00  17.00  240,00Sk
  2    34 Fekiačová Mária          VBA5851   53793    W 45- A   21.00  22.00  240,00Sk
  3    35 Fekiačová Miroslava      VBA8551   53798    K 3        6.00  11.00  160,00Sk
  4    37 Székely Jozef            VBA8601  416580    M -20 A   16.00  24.00  240,00Sk
  5    36 Fekiač Jozef ml.         VBA9101    5643    M -16 A   16.00  53.00  160,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     1040.00        0.00        0.00        0.00     1040.00        0.00    -1040.00
 
 
Štartovka oddielu: VZA - Slávia ŽU Žilina                         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   137 Chupek Jakub             VZA0001  416718    M -10 R   42.00  43.00  100,00Sk
  2   133 Gajdošík Jozef           VZA5200  416540    M 50- A   35.00  30.00  240,00Sk
  3   134 Polakovič Peter          VZA5501  416537    M 50- A   45.00  18.00  240,00Sk
  4   135 Polakovičová Elena       VZA5850  416520    W 45- A   25.00  24.00  240,00Sk
  5   131 Chupek Jozef             VZA7101  416576    M 35- A  126.00 124.00  240,00Sk
  6   132 Chupeková Silvia         VZA7250  416567    W 21- B   64.00  62.00  240,00Sk
  7   136 Viskup Peter             VZA7400    8049    M 21- B   66.00  49.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
     1540.00        0.00        0.00        0.00     1540.00        0.00    -1540.00
 
 
Štartovka oddielu: ZMT - Martin                                   
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   169 Meriač Milan             ZMT4205  416723    M 60- A    5.00  10.00  240,00Sk
  2   170 Zacharovský Ivan         ZMT5201  416534    M 50- A   10.00  27.00  240,00Sk
 
       Vklad   Požičovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatiť   Zaplatené     Rozdiel
      480.00        0.00        0.00        0.00      480.00        0.00     -480.00