Startovka oddílů                                                   20.5.2005 0:05:58
                             Národné rebríčkové preteky
===TJ Sokol Pezinok========================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: BBA - Kobra Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 Ján Vrána                BBA               M 45- A   3.00  79.00  240,00Sk
  2    16 Libant František         BBA     232172    M 21- E  37.00  27.00  240,00Sk
  3    19 Kalafutová Adela         BBA               W -10 N  64.00          50,00Sk
  4     4 Hýbal Ladislav           BBA4101 219120    M 60- A 111.00 118.00  240,00Sk
  5    13 Máj Štefan               BBA5201 406920    M 50- A  89.00  41.00  240,00Sk
  6    14 Májová Paulína           BBA5351  53019    W 50- A  95.00 136.00  240,00Sk
  7     3 Vávrová Beata            BBA5651  53003    W 45- A  54.00 130.00  240,00Sk
  8    21 Čulen Peter              BBA6101 416747    M 40- A  23.00  27.00  240,00Sk
  9    18 Petrinec Juraj           BBA6403 416737    M 35- A  69.00  55.00  240,00Sk
 10     7 Barcík Peter             BBA6612 416716    M 35- A  78.00  46.00  240,00Sk
 11     8 Barcíková Renáta st.     BBA6751 416745    W 35- A 107.00  80.00  240,00Sk
 12     1 Wallner Jozef            BBA6812   8917    M 21- E  25.00  36.00  240,00Sk
 13    17 Pospíšil Vít             BBA6814 264653    M 21- E  13.00   3.00  240,00Sk
 14    20 Dávidík Marian           BBA7713   4142    M 21- E  40.00  30.00  240,00Sk
 15     2 Horniak Juraj            BBA8202 406905    M 21- B   4.00  37.00  240,00Sk
 16     6 Piják Ondrej             BBA8204 307272    M 21- E   4.00   9.00  240,00Sk
 17     5 Piják Martin             BBA8302 307271    M 21- E  31.00  18.00  240,00Sk
 18    12 Vávrová Veronika         BBA8551  53032    W 21- E  44.00  18.00  240,00Sk
 19    11 Beržinská Soňa           BBA8552 406902    W 21- B  45.00  97.00  240,00Sk
 20    10 Barcíková Renáta ml.     BBA8751 416746    W -18 A   5.00  14.00  160,00Sk
 21     9 Barcík Róbert            BBA9202 416715    M -14 A  38.00  35.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4630.00        0.00        0.00        0.00     4630.00        0.00    -4630.00
 
 
Startovka oddílu: EBB - Ekonóm Banská Bystrica                   
------------------------------------------------------------------------------------
  1    22 Paráková Mária           EBB5951 416751    W 35- A 119.00  74.00  240,00Sk
  2    23 Mihalová Dáša            EBB6151 416803    K 3     72.00 100.00  160,00Sk
  3    24 Krajčík Michal           EBB8702 406955    M 21- E   7.00   6.00  240,00Sk
  4    25 Szabó Rastislav          EBB8704 406957    M -18 A  27.00  25.00  160,00Sk
  5    26 Šilík Andrej             EBB8706 416552    M -18 A   9.00   1.00  160,00Sk
  6    27 Hlaváčiková Erika        EBB8752 416753    W -18 A   2.00   8.00  160,00Sk
  7    28 Nemec Juraj              EBB8901 406961    M -16 A  23.00  16.00  160,00Sk
  8    29 Majláth Martin           EBB8902 406959    M -18 A  36.00  10.00  160,00Sk
  9    30 Mihalová Dáša            EBB8952 406960    W -16 A  86.00 109.00  160,00Sk
 10    31 Ševčík Matej             EBB9101 416757    M -14 A  68.00   2.00  100,00Sk
 11    32 Nemec Andrej             EBB9201 406962    K 3     87.00  91.00  160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1860.00        0.00        0.00        0.00     1860.00        0.00    -1860.00
 
 
Startovka oddílu: FBA - Farmaceut Bratislava                     
------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Baran Dezider            FBA4501 407000    M 60- A 108.00 121.00  240,00Sk
  2    41 Mikluš Viktor            FBA5201 406913    M 50- A  77.00  35.00  240,00Sk
  3    43 Mižúr Ján                FBA5501    909    M 50- A  92.00  26.00  240,00Sk
  4    45 Mižúrová Jana            FBA6351 406907    W 40- A  30.00  92.00  240,00Sk
  5    37 Brídziková Gabriela      FBA6951  53101    W 35- A  98.00  68.00  240,00Sk
  6    36 Brídzik Rudolf           FBA7001  53102    M 21- B  46.00         120,00Sk
  7    38 Bukovác Maroš            FBA7601 232006    M 21- E  28.00  21.00  240,00Sk
  8    39 Hrnčiar Dušan            FBA7703 416752    M 21- B  40.00  49.00  240,00Sk
  9    34 Baranová Mária           FBA7751 406999    W 21- B  27.00 112.00  240,00Sk
 10    46 Spišiak Michal           FBA7902 406931    M 21- B  43.00  31.00  240,00Sk
 11    40 Janota Vladislav         FBA7903   4524    M 21- B  22.00  13.00  240,00Sk
 12    35 Bohuš Peter              FBA7904 416806    M 21- B  16.00  22.00  240,00Sk
 13    47 Bukovác Pavol            FBA8102   4117    M 21- E  22.00  39.00  240,00Sk
 14    44 Mižúr Peter              FBA9101 406910    M -14 A  41.00  23.00  100,00Sk
 15    42 Mižúr Šimon              FBA9401 416570    M -12 A  22.00  17.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3200.00        0.00        0.00        0.00     3200.00        0.00    -3200.00
 
 
Startovka oddílu: HSV - HSV Pinkafeld                            
------------------------------------------------------------------------------------
  1    48 Schuh Richard            HSV       2533    M 45- A  24.00  76.00  240,00Sk
  2    49 Schuh Thomas             HSV       2567    M -16 A  50.00  49.00  160,00Sk
  3    50 Lang Thomas              HSV       7141    M -18 A   3.00  19.00  160,00Sk
  4    51 Gremmel Helmut           HSV       7126    M -16 A  44.00  67.00  160,00Sk
  5    52 Richter Martin           HSV       7121    M -14 A  47.00  29.00  100,00Sk
  6    53 Farkas Eva-Maria         HSV     230729    W -16 A  89.00 106.00  160,00Sk
  7    54 Wilfinger Florian        HSV     230727    M -12 A  37.00  35.00  100,00Sk
  8    55 Wilfinger Tina           HSV     230726    W -10 N  58.00  19.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1180.00        0.00        0.00        0.00     1180.00        0.00    -1180.00
 
 
Startovka oddílu: KYS - KOB Kysak                                
------------------------------------------------------------------------------------
  1    81 Papugová Martina         KYS     307280    W -10 N  49.00  22.00  100,00Sk
  2    82 Papugová Andrea          KYS     307281    W -10 R  13.00   4.00  100,00Sk
  3    66 Kollár Milan             KYS6001 307270    M 45- A  21.00  70.00  240,00Sk
  4    77 Rácz Štefan              KYS6101  51735    M 35- A  75.00  58.00  240,00Sk
  5    65 Kollár Jaroslav          KYS6102 307366    M 40- A  14.00  45.00  240,00Sk
  6    59 Gajdoš Stanislav         KYS6103 307286    M 40- A   2.00  39.00  240,00Sk
  7    72 Papuga František         KYS6301 307290    M 40- A  20.00  30.00  240,00Sk
  8    74 Papugová Elena           KYS6551 416733    W 40- A  48.00  86.00  240,00Sk
  9    57 Franko Valér             KYS6601 406982    M 35- A         64.00  120,00Sk
 10    58 Franková Jana            KYS6651 416509    W 35- A 113.00  65.00  240,00Sk
 11    76 Porubčan Igor            KYS7101 307291    M 21- B  31.00  52.00  240,00Sk
 12    71 Marton Radovan           KYS7802 416706    M 21- B  37.00  16.00  240,00Sk
 13    60 Gajdoš Stanislav         KYS8601 416717    K 5      0.00   0.00  160,00Sk
 14    70 Kvaka Ondrej             KYS8701 307292    M -18 A  30.00  34.00  160,00Sk
 15    68 Kollár Miroslav          KYS8801 307257    M -18 A  39.00  16.00  160,00Sk
 16    61 Gajdoš Tomáš             KYS8803 307287    M -18 A  33.00  28.00  160,00Sk
 17    69 Kvaka Ján                KYS9002 416517    M -16 A  47.00  34.00  160,00Sk
 18    73 Papuga Miroslav          KYS9003 232217    M -16 A   5.00  25.00  160,00Sk
 19    79 Semančík Libor           KYS9004 416562    M -16 A  32.00  61.00  160,00Sk
 20    56 Čarný Patrik             KYS9101 416588    M -14 A  44.00  38.00  100,00Sk
 21    63 Kliment Lukáš            KYS9102 416731    M -14 A  77.00   5.00  100,00Sk
 22    80 Sokol Tomáš              KYS9103 416736    M -14 A  62.00  68.00  100,00Sk
 23    62 Gajdošová Katarína       KYS9151 307289    W -14 A  24.00  34.00  100,00Sk
 24    67 Kollár Milan             KYS9210 416740    M -14 A   5.00  44.00  100,00Sk
 25    78 Semančík Dominik         KYS9211 416738    M -14 A  35.00  11.00  100,00Sk
 26    75 Papugová Katarína        KYS9251 232225    W -14 A  36.00  13.00  100,00Sk
 27    64 Kollár Daniel            KYS9401 416703    M -12 A  31.00   5.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4400.00        0.00        0.00        0.00     4400.00        0.00    -4400.00
 
 
Startovka oddílu: LOZ - Lozorno                                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   153 Harák Max                LOZ               M -10 N  25.00  10.00  100,00Sk
  2   154 Haráková Lada            LOZ               W -10 N  37.00   7.00  100,00Sk
  3   155 Haráková Juliana         LOZ               W -10 N  55.00   1.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: MZV - Mladosť Zvolen                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 Krajčovič Michal         MZV9102           M -14 A  56.00  41.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1    84 Martin Borský            NER               M 21- D  57.00  57.00  240,00Sk
  2    85 Dani Rodriguez           NER     249102    M 21- B   7.00  34.00  240,00Sk
  3    86 Oprsal Alan              NER      51237    M 21- D  45.00  63.00  240,00Sk
  4   159 Martin Borský            NER               M 21- D  51.00  51.00  240,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00        0.00        0.00        0.00      960.00        0.00     -960.00
 
 
Startovka oddílu: PEZ - AŠK Pezinok                              
------------------------------------------------------------------------------------
  1    87 Féder Medard             PEZ5001 406914    M 55- A 102.00  47.00  240,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: RBA - Rapid Bratislava                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1    90 Hrabošová Magdaléna      RBA     416559    W -10 R   7.00  10.00  100,00Sk
  2   104 Schenk Jakub             RBA               M -10 R   4.00   1.00  100,00Sk
  3   112 Vávra Viktor             RBA5001 307365    M 55- A  93.00  56.00  240,00Sk
  4    88 Formanko Dušan           RBA5801  51335    M 45- A   6.00  82.00  240,00Sk
  5   100 Petrinec Milan           RBA5802 307357    M 45- A  18.00  88.00  240,00Sk
  6   102 Priesol František        RBA5901 307419    M 45- A  12.00  91.00  240,00Sk
  7    94 Mazúr Milan              RBA6201 307361    M 40- A   5.00  24.00  240,00Sk
  8    92 Kumová Iva               RBA6252 307367    W 40- A  39.00 101.00  240,00Sk
  9    96 Mazúrová Soňa            RBA6551 307362    W 40- A  33.00  95.00  240,00Sk
 10   110 Šmelíková Jana           RBA6670 307274    W 35- A 104.00  77.00  240,00Sk
 11   108 Šmelík Ján               RBA6701 307273    M 35- A  66.00  67.00  240,00Sk
 12   105 Schenk Róbert            RBA6802 307440    M 35- A  84.00  43.00  240,00Sk
 13    91 Šmelíková Hana           RBA6951 416825    W 35- A 110.00  62.00  240,00Sk
 14    97 Orlický Martin           RBA7203 232220    M 21- B  10.00  19.00  240,00Sk
 15   106 Schenková Katarína       RBA7451 307438    W 21- B  30.00 100.00  240,00Sk
 16   101 Petrinec Roman           RBA8501 307358    M -20 A  58.00   7.00  240,00Sk
 17   103 Priesol Juraj            RBA8601 307420    M -20 A  55.00  10.00  240,00Sk
 18    93 Mazúr Martin             RBA8702 307363    M -18 A  21.00  37.00  160,00Sk
 19    98 Petrinec Andrej          RBA8903 307359    M -16 A  65.00  31.00  160,00Sk
 20    95 Mazúr Tomáš              RBA9101 307364    M -14 A  20.00  59.00  100,00Sk
 21   111 Šmelíková Lucia          RBA9151 307275    W -14 A  12.00  28.00  100,00Sk
 22    99 Petrinec Mário           RBA9201 307399    M -14 A  26.00          50,00Sk
 23    89 Hraboš Matej             RBA9501 416822    M -10 N  22.00   4.00  100,00Sk
 24   109 Šmelík Martin            RBA9601 406938    M -12 A   1.00  26.00  100,00Sk
 25   107 Schenková Tereza         RBA9751 406932    W -10 N  46.00  13.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4670.00        0.00        0.00        0.00     4670.00        0.00    -4670.00
 
 
Startovka oddílu: SPE - TJ Sokol Pezinok                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   116 Bohun Alexander          SPE               M -12 A   7.00  32.00  100,00Sk
  2   140 Lačoková Terézia         SPE               W -10 N  40.00  10.00  100,00Sk
  3   141 Kanka Daniel             SPE               M -12 A  13.00  38.00  100,00Sk
  4   142 Miškovič Martin          SPE               M -14 A  14.00  20.00  100,00Sk
  5   143 Šipoš Roman              SPE               M -14 A   2.00  17.00  100,00Sk
  6   144 Bajcar Roman             SPE               M -14 A   8.00  56.00  100,00Sk
  7   145 Hupka Miroslav           SPE               M -14 A  29.00  14.00  100,00Sk
  8   146 Filingrova Lucia         SPE               W -14 A   3.00  49.00  100,00Sk
  9   147 Jurovčíková Mária        SPE               W -14 A  48.00  16.00  100,00Sk
 10   148 Kanka Pavol              SPE               M 50- A  74.00  44.00  240,00Sk
 11   190 Marie Fraňová            SPE               W 50- A 101.00 139.00  240,00Sk
 12   115 Bilobzhytskyy Anatoliy   SPE5102 406941    M 50- A  95.00  38.00  240,00Sk
 13   152 Král Michal              SPE8203  51831    M 21- E  10.00  42.00  240,00Sk
 14   117 Chrappa Richard          SPE8901 416749    M -16 A  53.00   1.00  160,00Sk
 15   149 Tomašovič Michal         SPE8902           M -16 A  35.00  19.00  160,00Sk
 16   150 Šipoš Michal             SPE8903           M -16 A   2.00  28.00  160,00Sk
 17   151 Török Juraj              SPE8904           M -16 A  26.00  37.00  160,00Sk
 18   113 Adamčík Andrej           SPE9003           M -16 A  17.00  10.00  160,00Sk
 19   121 Iro Branislav            SPE9105 406953    M -14 A  65.00  47.00  100,00Sk
 20   118 Dikej Jakub              SPE9106 416702    M -14 A  74.00  26.00  100,00Sk
 21   119 Holíček Peter            SPE9107           M -14 A  50.00  50.00  100,00Sk
 22   137 Sokolík Tomáš            SPE9109           M -14 A  80.00  74.00  100,00Sk
 23   114 Belešová Zuzana          SPE9151           W -14 A  51.00  37.00  100,00Sk
 24   130 Miklenčicová Alexandra   SPE9152           W -14 A  30.00  25.00  100,00Sk
 25   132 Muráriková Alena         SPE9153           W -14 A  33.00   7.00  100,00Sk
 26   135 Ščibrányová Lenka        SPE9162           W -14 A   9.00   1.00  100,00Sk
 27   127 Libant Tomáš             SPE9201 416725    M -14 A  23.00  71.00  100,00Sk
 28   131 Milojevič Kristián       SPE9207           M -14 A  59.00  62.00  100,00Sk
 29   134 Pulščák Andrej           SPE9208           M -14 A  17.00  65.00  100,00Sk
 30   126 Lačoková Paulína         SPE9252           W -14 A  39.00  31.00  100,00Sk
 31   128 Libantová Dominika       SPE9254 416773    W -14 A  21.00  43.00  100,00Sk
 32   124 Kopčíková Terézia        SPE9255           W -14 A  45.00  46.00  100,00Sk
 33   136 Šimová Michaela          SPE9257           W -14 A  15.00  19.00  100,00Sk
 34   139 Štrbová Romana           SPE9258           W -14 A  27.00  10.00  100,00Sk
 35   120 Hrašnová Katarína        SPE9351           W -12 A  52.00  41.00  100,00Sk
 36   125 Lačok Jakub              SPE9401           M -12 A  25.00  14.00  100,00Sk
 37   122 Kebis Samuel             SPE9402           M -12 A  34.00  20.00  100,00Sk
 38   133 Pijáková Barbora         SPE9451 416521    W -12 A  43.00  50.00  100,00Sk
 39   129 Machová Miriam           SPE9452           W -12 A  49.00  53.00  100,00Sk
 40   138 Srnánek Rastislav        SPE9502           M -10 N  34.00   7.00  100,00Sk
 41   123 Kopčík Matej             SPE9601           M -10 N  31.00  16.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4960.00        0.00        0.00        0.00     4960.00        0.00    -4960.00
 
 
Startovka oddílu: SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   157 Táňa Pasková             SSN     416551    W 21- B  39.00 106.00  240,00Sk
  2   192 Barillová Alena          SSN     307386    K 3     78.00  70.00  160,00Sk
  3   191 Šoltés František         SSN6202 307398    M 40- A  11.00  36.00  240,00Sk
  4   156 Martin Bednárik          SSN7201 406996    M 21- B  19.00  46.00  240,00Sk
  5   194 Vrana Maroš              SSN8905 307384    M -16 A   8.00  40.00  160,00Sk
  6   193 Pavlík Michal            SSN9001 307385    M -16 A  14.00   7.00  160,00Sk
  7   195 Hanzely Pavol            SSN9005 416564    M -16 A  68.00  64.00  160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1360.00        0.00        0.00        0.00     1360.00        0.00    -1360.00
 
 
Startovka oddílu: TBB - Terezka Banská Bystrica                  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   158 Ľuboš Vojtko             TBB7001 406992    M 21- D  60.00  54.00  240,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: TKE - ATU Košice                               
------------------------------------------------------------------------------------
  1   182 Fabian Matej             TKE     416571    K 3     66.00  94.00  160,00Sk
  2   183 Šutor Jakub              TKE               K 3     60.00  76.00  160,00Sk
  3   181 Vincze István            TKE4901 416527    M 55- A  96.00  53.00  240,00Sk
  4   173 Onder Anton              TKE5401 307437    M 50- A  80.00  20.00  240,00Sk
  5   177 Pollák Jozef             TKE6001 307352    M 35- A  72.00  52.00  240,00Sk
  6   170 Mušinská Eva             TKE6451 416531    W 40- A  45.00 104.00  240,00Sk
  7   169 Masaryková Zlatica       TKE6652 416530    K 3     81.00  82.00  160,00Sk
  8   164 Johansen Oyvind          TKE7201 416783    M 21- B  28.00  43.00  240,00Sk
  9   163 Johansen Katarína        TKE7651 416841    W 21- E  32.00  15.00  240,00Sk
 10   166 Leštínský Tomáš          TKE7801   7245    M 21- B   1.00  25.00  240,00Sk
 11   165 Labašová Katarína        TKE8351  51338    W 21- E  26.00   9.00  240,00Sk
 12   161 Drenčák Tomáš            TKE8502 307345    M 21- E  19.00  15.00  240,00Sk
 13   167 Macinská Jana            TKE8651 307377    W 21- E  38.00   3.00  240,00Sk
 14   179 Tysz Adam                TKE8703 307436    M -18 A  18.00  13.00  160,00Sk
 15   176 Oľhava Richard           TKE8802 410499    M -18 A   6.00   7.00  160,00Sk
 16   180 Tyszová Natália          TKE8851 416755    W -18 A  14.00   5.00  160,00Sk
 17   172 Návesňáková Marcela      TKE8852 307380    W -18 A   8.00  17.00  160,00Sk
 18   175 Oľhava Rastislav         TKE8901 307266    M -16 A  56.00  13.00  160,00Sk
 19   160 Drenčák Jaroslav         TKE8902 307434    M -16 A  62.00  58.00  160,00Sk
 20   178 Tkáč Ján                 TKE8903 406980    M -16 A  29.00  43.00  160,00Sk
 21   162 Jerguš Ján               TKE8905 416555    M -16 A  41.00  52.00  160,00Sk
 22   174 Onder Dominik            TKE9001 416528    M -16 A  20.00  46.00  160,00Sk
 23   171 Mušinský Tomáš           TKE9301 307260    M -12 A  10.00   2.00  100,00Sk
 24   168 Masaryk Martin           TKE9401 416504    M -12 A  19.00   8.00  100,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4520.00        0.00        0.00        0.00     4520.00        0.00    -4520.00
 
 
Startovka oddílu: VBA - ŠK Vazka Bratislava                      
------------------------------------------------------------------------------------
  1   184 Králová Eva              VBA4751 307295    W 55- A   0.00  55.00  240,00Sk
  2   187 Navrátilová Katarína     VBA7352 232012    W 21- B  36.00  94.00  240,00Sk
  3   185 Székely Jozef            VBA8601 416580    M -20 A  49.00   1.00  240,00Sk
  4   186 Žitňanová Veronika       VBA8651 416768    W 21- E  35.00  12.00  240,00Sk
  5   188 Bizoň Michal             VBA8805 219116    M -18 A  12.00  31.00  160,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1120.00        0.00        0.00        0.00     1120.00        0.00    -1120.00
 
 
Startovka oddílu: VZA - Slávia ŽU Žilina                         
------------------------------------------------------------------------------------
  1   189 Peter Polakovič          VZA5501 416537    M 50- A  86.00  29.00  240,00Sk
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00